za narudžbe iznad 70 €
Najnoviji modeli u ponudi sada su na jednom mjestu! Pogledajte listu i pronađite najnoviju obuću, odjeću i opremu vodećih sportskih brendova.
| Veličine u CM | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.5 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Povucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite na papir tako da peta lagano dodiruje zid na pozadini
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmjeriti od zida do oznake
3. Napravite isto za drugo stopalo i usporedite mjerenje s našom tablicom veličina da biste dobili ispravnu veličinu.
Besplatna dostava za narudžbe iznad 70 €
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Kategorija | Kopačke |
| Spol | Muškarci |
| Namjena | Nogomet |
| Brand | adidas |
| Uzrast | Odrasli |
| Boja | Crna |
| Logotipi | Performance |
Pomaknite svoj tempo do krajnjih granica u laganoj adidas F50 obući dizajniranoj za brzinu. Ove kopačke Pro koriste lagano Fibertouch gornjište s 3D teksturom Sprintweb za agilno driblanje i kompresijski jezik Compression Fit Tunnel za čvrsto pristajanje. Potplat Sprintshell 360 na kojem se nalaze optimiziran je za iznimno brzu igru na tvrdom terenu.
Ovaj proizvod sadrži najmanje 20 % recikliranih materijala. Oporabom gotovih materijala pomažemo smanjiti količinu otpada, oslanjanje na ograničene resurse i ekološki otisak svojih proizvoda.