za narudžbe iznad 70 €
| Veličine u CM | 16.5 cm | 17 cm | 17.5 cm | 18 cm | 18.5 cm | 19 cm | 19.5 cm | 19.5 cm | 20 cm | 20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 |
| US | 10.5K | 11K | 11.5K | 12K | 12.5K | 13K | 13.5K | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| UK | 10K | 10.5K | 11K | 11.5K | 12K | 12.5K | 13K | 13.5K | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
Povucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite na papir tako da peta lagano dodiruje zid na pozadini
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmjeriti od zida do oznake
3. Napravite isto za drugo stopalo i usporedite mjerenje s našom tablicom veličina da biste dobili ispravnu veličinu.
Besplatna dostava za narudžbe iznad 70 €
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Kategorija | Kopačke |
| Spol | Djeca |
| Namjena | Nogomet |
| Brand | adidas |
| Uzrast | Juniori |
| Boja | Bijela |
| Logotipi | Performance |
Pomaknite svoj tempo do krajnjih granica u laganoj adidas F50 obući dizajniranoj za brzinu. Na gornjištu Fiberskin ovih dječjih nogometnih kopački iz linije League ističu se prilagodljiv srednje visok obrub bez vezica za čvrsto pristajanje i udaranje. Okrenite ih i otkrit ćete potplat Sprintplate 360 koji pruža dodatnu brzinu na tvrdim površinama i umjetnoj travi.
Posljednje ocjene proizvoda