Veličine u CM | 20 cm | 20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 |
US | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y |
UK | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
Povucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite na papir tako da peta lagano dodiruje zid na pozadini
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmjeriti od zida do oznake
3. Napravite isto za drugo stopalo i usporedite mjerenje s našom tablicom veličina da biste dobili ispravnu veličinu.
Besplatna dostava za narudžbe iznad 70 €
Karakteristika | Vrijednost |
---|---|
Kategorija | Kopačke |
Spol | Dječaci |
Namjena | Nogomet |
Brand | Nike |
Uzrast | Juniori |
Boja | Zelena |
Proizvođač | Nike European Operations Netherlands B.V. Colosseum 1 Hilversum, Noord-Holland, 1213 NL The Netherlands |
Uvoznik | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Održavanje | Čistiti suhom mekom četkom |
Indikator veličine | Istaknuto na pakiranju |
Nike Junior Mercurial Superfly 8 Academy Multi-Ground kopačke za djecu im omogućavaju preuzimanje kontrole nad igrom.
Tekstura na gornjem dijelom omogućava lako driblanje, dodavanje i postizanje pogodaka sa preciznošću.
Lagana postava je rastezljiva, pa se lako prilagođava svakom stopalu.
Reljefna šara na gornjem dijelu pruža bolju kontrolu nad loptom prilikom driblinga.
Konusni kramponi osiguravaju vanredno dobro prianjanje, a Dynamic Fit otvor umotava članak u mekanu, rastezljivu tkaninu za osjećaj sigurnosti.
SPECIFIKACIJA PROIZVODA:
Posljednje ocjene proizvoda