za narudžbe iznad 70 €
| Veličine u CM | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.5 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Povucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite na papir tako da peta lagano dodiruje zid na pozadini
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmjeriti od zida do oznake
3. Napravite isto za drugo stopalo i usporedite mjerenje s našom tablicom veličina da biste dobili ispravnu veličinu.
Besplatna dostava za narudžbe iznad 70 €
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Kategorija | Tenisice |
| Spol | Muškarci |
| Namjena | Nogomet |
| Brand | adidas |
| Uzrast | Odrasli |
| Boja | Žuta |
Tenisice za dvoranski nogomet F50 League dizajnirane su kako bi redefinirale brzinu i preciznost na terenu. S laganom konstrukcijom, ove su tenisice dizajnirane kako biste nesputano promijenili tijek igre.
Gornjište Fiberskin, sa strateški postavljenim 3D crtama, pomaže u kontaktu s loptom i vizualnoj privlačnosti. Lagani međupotplat EVA povećava udobnost, omogućujući vam da se usredotočite na utakmicu bez ometanja.
Za trčanje s dodatnim prianjanjem na dvoranskim površinama zahvaljujući gumenom potplatu koji ne ostavlja tragove. Prilagodljivi jezik nudi pripijeno pristajanje, dok zaštita za prste od brušene kože pruža stabilnost na prednjem dijelu tenisice za agilnu i kontroliranu igru.