za narudžbe iznad 70 €
| Veličine u CM | 13.5 cm | 16.5 cm | 10 cm | 11 cm | 14 cm | 12 cm | 14.5 cm | 12 cm | 15 cm | 13 cm | 16 cm | 13.5 cm | 14 cm | 14 cm | 14.5 cm | 15 cm | 15.5 cm | 16 cm | 16.5 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 23 | 27 | 18 | 19 | 23.5 | 20 | 25 | 21 | 25.5 | 22 | 26.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
| US | 6.5K | 10K | 3K | 4K | 7K | 5K | 8K | 5.5K | 8.5K | 6K | 9.5K | 6.5K | 7K | 7.5K | 8K | 8.5K | 9K | 9.5K | 10K |
| UK | 6K | 9.5K | 2K | 3K | 6.5K | 4K | 7.5K | 5K | 8K | 5.5K | 9K | 6K | 6.5K | 7K | 7.5K | 8K | 8.5K | 9K | 9.5K |
Povucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite na papir tako da peta lagano dodiruje zid na pozadini
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmjeriti od zida do oznake
3. Napravite isto za drugo stopalo i usporedite mjerenje s našom tablicom veličina da biste dobili ispravnu veličinu.
Besplatna dostava za narudžbe iznad 70 €
| Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|
| Kategorija | Tenisice |
| Spol | Djevojčice |
| Namjena | Lifestyle |
| Brand | adidas |
| Uzrast | Bebe |
| Boja | Bijela |
| Logotipi | Sportswear |
U adidas ADVANTAGE SHOES I dječjim tenisicama mališani će uvijek biti spremni za pokret.
Napravljene su tako da prve korake učine jednostavnim, zahvaljujući reljefnom potplatu koji dobro prianja uz podlogu i omogućava lakše kretanje.
Gornji dio je izrađeno od materijala koji je imitacija kože, a čičak trake omogućavaju lakše oblačenje i skidanje.
SPECIFIKACIJA PROIZVODA:
Posljednje ocjene proizvoda