Veličine u CM | 31.5 cm | 25.5 cm | 28.5 cm | 24 cm | 29.5 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 48 | 40.5 | 44.5 | 38.5 | 45.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
US | 13.5 | 7.5 | 10.5 | 6 | 11.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
UK | 12.5 | 6.5 | 9.5 | 5.5 | 10.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Povucite scroll udesno za sve veličine
KAKO ODREDITI VELIČINU?
Pratite ova jednostavna uputstva po koracima kako biste što bolje odredili svoju veličinu
1. Nagazite na papir tako da peta lagano dodiruje zid na pozadini
2. Označite kraj svog najdužeg prsta na papiru (možda će vam trebati prijatelj koji će vam pomoći) i izmjeriti od zida do oznake
3. Napravite isto za drugo stopalo i usporedite mjerenje s našom tablicom veličina da biste dobili ispravnu veličinu.
Besplatna dostava za narudžbe iznad 70 €
Karakteristika | Vrijednost |
---|---|
Kategorija | Tenisice |
Spol | Muškarci |
Namjena | Lifestyle |
Brand | Nike |
Uzrast | Odrasli |
Proizvođač | Nike European Operations Netherlands B.V. Colosseum 1 Hilversum, Noord-Holland, 1213 NL The Netherlands |
Uvoznik | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Održavanje | Čistiti suhom mekom četkom |
Indikator veličine | Istaknuto na pakiranju |
Nike Tanjun su lifestyle tenisice za muškarce.
Plitke tenisice s mrežastim gornjim dijelom koje omogućava vašem stopalu da diše, savršeno će se uklopiti uz svaku vašu odjevnu kombinaciju za koju se odlučite.
Gumeni potplat doprinosi izdržljivosti i udobnosti tenisica.
Prepustite se užitku i zakoračite u dan samouvjereno i udobno.
Nike logotip podiže cjelokupan izgled modela na sljedeći nivo.
SPECIFIKACIJA PROIZVODA:
Posljednje ocjene proizvoda